東京都江東区大島1-1-5 VIP大島
江東区大島にあるトランクルーム。新大橋通り・明治通りと主要街道に近接しているのでお車でのアクセスが非常に便利です。東京メトロ半蔵門線・都営新宿線の住吉駅、都営新宿線の西大島駅より徒歩10分。近隣の大島はもとより、猿江、北砂、錦糸町、亀戸などからでもお気軽にご利用いただけます。
広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
---|---|---|
1.5帖 | 15,500円/月 | 満室 |
1.6帖 | 15,700円~16,800円/月 | 満室 |
1.7帖 | 16,720円~18,150円/月 | 空室あり |
1.8帖 | 18,500円/月 | 満室 |
1.9帖 | 19,000円~20,000円/月 | 空室あり |
2.0帖 | 20,000円~21,000円/月 | 満室 |
2.1帖 | 20,900円~22,000円/月 | 空室あり |
2.2帖 | 21,700円~23,100円/月 | 満室 |
2.3帖 | 22,300円~24,200円/月 | 空室あり |
2.4帖 | 23,100円~24,900円/月 | 空室あり |
2.7帖 | 26,400円/月 | 満室 |
2.8帖 | 25,300円~27,500円/月 | 満室 |
3.0帖 | 27,800円~29,700円/月 | 満室 |
3.1帖 | 28,600円/月 | 満室 |
3.3帖 | 29,700円~30,000円/月 | 満室 |
3.4帖 | 31,200円/月 | 満室 |
3.5帖 | 30,800円/月 | 満室 |
3.6帖 | 31,100円/月 | 空室あり |
3.7帖 | 32,500円/月 | 満室 |
3.8帖 | 33,000円/月 | 満室 |
3.9帖 | 33,000円~33,900円/月 | 空室あり |
4.0帖 | 35,000円~35,200円/月 | 満室 |
4.1帖 | 36,000円/月 | 満室 |
4.2帖 | 33,300円~37,000円/月 | 満室 |
4.3帖 | 36,900円/月 | 満室 |
4.5帖 | 38,000円/月 | 満室 |
4.8帖 | 40,800円/月 | 満室 |
5.1帖 | 42,000円/月 | 満室 |
5.2帖 | 42,900円/月 | 空室あり |
5.3帖 | 44,500円/月 | 満室 |
5.4帖 | 46,200円/月 | 満室 |
5.6帖 | 47,500円/月 | 満室 |
5.7帖 | 48,400円/月 | 満室 |
5.9帖 | 49,500円/月 | 満室 |
6.1帖 | 49,000円/月 | 空室あり |
6.2帖 | 51,700円/月 | 満室 |
6.4帖 | 52,800円/月 | 満室 |
7.6帖 | 62,500円/月 | 満室 |
7.8帖 | 64,900円/月 | 満室 |
7.9帖 | 66,000円/月 | 満室 |
8.1帖 | 66,900円/月 | 満室 |
8.3帖 | 69,000円/月 | 満室 |
東京都江東区南砂1-9-21 第三丸貞ビル1~3F
江東区南砂にあるトランクルーム。主要道の明治通り、清洲橋通り、葛西橋通りに近接し、木場・大島エリアはもちろん、亀戸・錦糸町、水天宮・清澄、葛西方面からもアクセス良好。
広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
---|---|---|
0.5帖 | 6,800円~6,900円/月 | 空室あり |
0.6帖 | 7,900円/月 | 空室あり |
0.7帖 | 8,500円~8,600円/月 | 空室あり |
0.8帖 | 9,100円/月 | 空室あり |
0.9帖 | 9,600円~9,700円/月 | 満室 |
1.0帖 | 11,000円/月 | 空室あり |
1.3帖 | 14,100円/月 | 満室 |
1.4帖 | 14,800円~14,900円/月 | 空室あり |
1.5帖 | 15,600円~16,200円/月 | 空室あり |
1.6帖 | 16,500円~16,800円/月 | 空室あり |
1.7帖 | 17,000円~17,400円/月 | 空室あり |
1.8帖 | 17,400円~17,600円/月 | 満室 |
1.9帖 | 18,000円~18,500円/月 | 空室あり |
2.0帖 | 18,700円/月 | 満室 |
2.1帖 | 19,600円~20,000円/月 | 空室あり |
2.2帖 | 19,900円/月 | 満室 |
2.3帖 | 21,700円~22,000円/月 | 満室 |
2.4帖 | 23,200円~23,300円/月 | 満室 |
2.6帖 | 24,300円~24,400円/月 | 満室 |
2.7帖 | 25,300円~25,600円/月 | 満室 |
2.8帖 | 25,700円~25,800円/月 | 満室 |
2.9帖 | 26,100円~26,400円/月 | 満室 |
3.3帖 | 29,800円~30,000円/月 | 満室 |
3.7帖 | 35,000円/月 | 満室 |
3.8帖 | 34,500円~34,600円/月 | 満室 |
3.9帖 | 34,900円~35,000円/月 | 満室 |
4.5帖 | 40,100円~40,300円/月 | 満室 |
7.2帖 | 61,800円/月 | 満室 |
東京都江東区北砂3-1-34
交通:1)都営新宿線 西大島 2)東京メトロ東西線 南砂町 3)東京メトロ東西線 東陽町
江東区北砂にあるトランクルーム。明治通り沿い、砂町銀座商店入り口そばに新築トランクルームとしてオープンしました。敷地内に雨に濡れない利用者専用駐車スペースもありますので、お車でのアクセスが非常に便利です。電車では都営新宿線、西大島より徒歩14分、東京メトロ東西線、南砂町より徒歩20分です。最寄りの北砂のほか近隣の南砂、東陽町方面などからでもお気軽にご利用いただけます。
広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
---|---|---|
ロッカー | 2,200円~4,180円/月 | 満室 |
0.4帖 | 5,280円/月 | 満室 |
0.5帖 | 6,050円~6,600円/月 | 満室 |
0.7帖 | 8,250円~8,800円/月 | 空室あり |
0.8帖 | 9,350円~10,230円/月 | 空室あり |
1.0帖 | 10,450円~11,550円/月 | 空室あり |
1.3帖 | 14,300円~15,730円/月 | 空室あり |
1.5帖 | 15,950円~17,050円/月 | 満室 |
1.6帖 | 16,280円~18,480円/月 | 満室 |
1.8帖 | 18,700円~20,900円/月 | 空室あり |
2.0帖 | 22,000円~23,650円/月 | 空室あり |
2.1帖 | 26,400円/月 | 満室 |
2.3帖 | 27,500円/月 | 満室 |
2.5帖 | 28,600円/月 | 空室あり |
2.9帖 | 34,100円/月 | 満室 |
3.0帖 | 33,550円~34,650円/月 | 満室 |
4.0帖 | 48,400円/月 | 空室あり |
4.5帖 | 52,800円/月 | 満室 |
5.0帖 | 58,300円/月 | 満室 |
東京都江東区亀戸2-30-7
交通:JR総武線、東武亀戸線 亀戸 徒歩4分
江東区亀戸にあるトランクルーム。JR総武線、東武亀戸線の亀戸駅より徒歩4分。明治通りからもすぐなのでお車でのアクセスも非常に便利です。近隣の錦糸町駅エリアの錦糸、江東橋、太平、横川や大島などからでもお気軽にご利用いただけます。
広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
---|---|---|
0.5帖 | 7,800円/月 | 空室あり |
0.7帖 | 9,300円/月 | 空室あり |
1.0帖 | 10,800円/月 | 満室 |
1.3帖 | 13,200円/月 | 満室 |
1.5帖 | 14,900円/月 | 満室 |
1.7帖 | 17,600円/月 | 満室 |
2.0帖 | 20,000円/月 | 満室 |
2.5帖 | 25,000円/月 | 満室 |
2.7帖 | 27,900円/月 | 満室 |
3.1帖 | 33,000円/月 | 満室 |
3.6帖 | 38,000円/月 | 満室 |
3.9帖 | 40,000円/月 | 満室 |
東京都江東区東雲2-12-23
りんかい線 東雲駅 徒歩7分
江東区の湾岸エリア東雲にあるトランクルームです。新開発地域として話題のスポット、豊洲や台場の近くであるにも係らずお値段はきわめてリーズナブル!!
広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
---|---|---|
ロッカー | 5,500円/月 | 空室あり |
0.8帖 | 8,250円/月 | 空室あり |
2.2帖 | 17,600円/月 | 空室あり |