東京都三鷹市牟礼6-24-12 三鷹ナショナルコートB1
三鷹市牟礼、連雀、新川、北野、井の頭にお住まいの方に便利。武蔵野市御殿山や吉祥寺、杉並区久我山、世田谷区烏山や給田、調布市深大寺や緑ヶ丘エリアもアクセス良好!
| 広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
|---|---|---|
| 0.5帖 | 5,500円/月 | 満室 |
| 0.6帖 | 7,700円/月 | 満室 |
| 0.7帖 | 8,500円/月 | 満室 |
| 0.8帖 | 8,800円/月 | 満室 |
| 0.9帖 | 9,500円/月 | 満室 |
| 1.0帖 | 10,000円/月 | 満室 |
| 1.1帖 | 10,800円~12,100円/月 | 満室 |
| 1.2帖 | 12,500円~13,000円/月 | 満室 |
| 1.4帖 | 14,800円~15,200円/月 | 満室 |
| 1.5帖 | 16,000円/月 | 満室 |
| 1.6帖 | 17,200円/月 | 満室 |
| 1.7帖 | 19,000円/月 | 満室 |
| 1.8帖 | 18,500円/月 | 空室あり |
| 2.0帖 | 21,800円/月 | 満室 |
| 2.1帖 | 21,800円~22,500円/月 | 満室 |
| 2.3帖 | 25,000円/月 | 満室 |
| 2.9帖 | 29,800円/月 | 空室あり |
| 3.0帖 | 30,000円/月 | 満室 |
| 3.1帖 | 31,500円/月 | 空室あり |
| 4.2帖 | 40,000円/月 | 満室 |
| 4.5帖 | 42,000円/月 | 空室あり |
東京都国立市西2-12-8
交通:JR中央線 国立 徒歩11分
国立市西にある「プライベートボックス国立西トランクルーム」は、JR中央線の国立駅から南西に伸びる冨士見通り沿いにあります。雨の日でも濡れずに搬入搬出ができる駐車スペースを完備しているため、お車でのご利用も便利です。国立市西、中、東、北、富士見台、羽衣町、西町、光町のほか、周辺の西国分寺、谷保、矢川、立川からも多くの方にご利用いただいております。当施設は24時間利用可能ですので、お仕事帰りやお出かけのついでにもご利用いただけます。施設内には台車や脚立を完備しており、大きなお荷物の搬出搬入もスムーズです。
| 広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
|---|---|---|
| ロッカー | 4,000円/月 | 満室 |
| 0.5帖 | 5,500円~5,700円/月 | 満室 |
| 0.6帖 | 6,800円/月 | 満室 |
| 0.7帖 | 8,000円/月 | 満室 |
| 0.8帖 | 8,900円/月 | 満室 |
| 0.9帖 | 9,700円/月 | 満室 |
| 1.0帖 | 10,400円~10,800円/月 | 満室 |
| 1.1帖 | 11,400円/月 | 満室 |
| 1.2帖 | 12,800円~13,000円/月 | 満室 |
| 1.3帖 | 14,100円/月 | 満室 |
| 1.4帖 | 15,000円/月 | 満室 |
| 1.5帖 | 15,800円~16,200円/月 | 満室 |
| 1.7帖 | 18,000円~18,300円/月 | 満室 |
| 1.8帖 | 19,600円/月 | 満室 |
| 1.9帖 | 20,700円/月 | 満室 |
| 2.0帖 | 21,800円/月 | 満室 |
| 2.2帖 | 23,400円~24,500円/月 | 満室 |
| 2.3帖 | 25,600円/月 | 満室 |
| 2.5帖 | 26,000円~27,800円/月 | 満室 |
| 2.8帖 | 30,500円/月 | 満室 |
| 2.9帖 | 32,500円/月 | 満室 |
| 3.0帖 | 31,600円~32,700円/月 | 満室 |
| 3.3帖 | 34,800円/月 | 満室 |
| 3.5帖 | 39,200円/月 | 満室 |
| 3.8帖 | 43,600円/月 | 満室 |
| 4.0帖 | 45,700円/月 | 満室 |
東京都三鷹市下連雀9-7-11
1)JR中央線、総武線 三鷹駅 2)JR中央線、総武線 吉祥寺駅
三鷹市下連雀にあるトランクルーム。三鷹駅から市役所へ向かう三鷹通りと山中通りが交差する「大成高校前」交差点の角に新築オープンしました。電車ではJR中央線・総武線の三鷹駅より徒歩21分。近隣の上連雀、新川、野崎、井口、深大寺などからでもお気軽にご利用いただけます。
| 広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
|---|---|---|
| ロッカー | 3,700円~3,800円/月 | 満室 |
| 0.5帖 | 6,800円/月 | 満室 |
| 0.7帖 | 10,000円/月 | 満室 |
| 1.0帖 | 12,800円~13,000円/月 | 満室 |
| 1.3帖 | 17,000円/月 | 満室 |
| 1.4帖 | 17,800円~18,000円/月 | 満室 |
| 1.5帖 | 18,800円~19,000円/月 | 満室 |
| 1.6帖 | 23,100円/月 | 満室 |
| 1.7帖 | 21,200円~21,500円/月 | 満室 |
| 1.8帖 | 21,600円~25,600円/月 | 満室 |
| 1.9帖 | 22,900円~23,300円/月 | 満室 |
| 2.0帖 | 23,500円~24,000円/月 | 満室 |
| 2.1帖 | 25,000円/月 | 満室 |
| 2.2帖 | 25,600円~26,000円/月 | 満室 |
| 2.5帖 | 26,700円~33,000円/月 | 満室 |
| 3.0帖 | 37,500円/月 | 満室 |
| 3.5帖 | 43,500円/月 | 満室 |
| 3.7帖 | 46,200円/月 | 満室 |
| 4.0帖 | 48,000円/月 | 満室 |
| 4.5帖 | 51,700円/月 | 満室 |
東京都立川市泉町935 立飛企業内202号棟
東京、多摩・武蔵野エリアから所沢・入間等、埼玉南部中央エリアまで広範囲をカバーする東京都下主要拠点!
| 広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
|---|---|---|
| 0.8帖 | 7,150円/月 | 空室あり |
| 2.2帖 | 14,300円/月 | 空室あり |