このエリアのトランクルーム
東京都江東区大島1-1-5 VIP大島
江東区大島にあるトランクルーム。新大橋通り・明治通りと主要街道に近接しているのでお車でのアクセスが非常に便利です。東京メトロ半蔵門線・都営新宿線の住吉駅、都営新宿線の西大島駅より徒歩10分。近隣の大島はもとより、猿江、北砂、錦糸町、亀戸などからでもお気軽にご利用いただけます。
| 広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
|---|---|---|
| 1.5帖 | 15,500円/月 | 満室 |
| 1.6帖 | 16,800円/月 | 空室あり |
| 1.7帖 | 17,800円/月 | 満室 |
| 1.8帖 | 18,500円/月 | 空室あり |
| 1.9帖 | 20,000円/月 | 空室あり |
| 2.0帖 | 21,000円/月 | 満室 |
| 2.1帖 | 22,000円/月 | 空室あり |
| 2.2帖 | 23,100円/月 | 空室あり |
| 2.3帖 | 24,200円/月 | 空室あり |
| 2.4帖 | 23,100円~24,900円/月 | 空室あり |
| 2.7帖 | 26,400円/月 | 満室 |
| 2.8帖 | 25,300円~27,500円/月 | 満室 |
| 3.0帖 | 27,800円~29,700円/月 | 空室あり |
| 3.1帖 | 28,600円/月 | 満室 |
| 3.3帖 | 29,700円~30,000円/月 | 満室 |
| 3.4帖 | 31,200円/月 | 満室 |
| 3.5帖 | 30,800円/月 | 満室 |
| 3.6帖 | 31,100円/月 | 空室あり |
| 3.7帖 | 32,500円/月 | 満室 |
| 3.8帖 | 33,000円/月 | 満室 |
| 3.9帖 | 33,000円~33,900円/月 | 満室 |
| 4.0帖 | 35,000円~35,200円/月 | 満室 |
| 4.1帖 | 36,000円/月 | 満室 |
| 4.2帖 | 33,300円~37,000円/月 | 満室 |
| 4.3帖 | 36,900円/月 | 空室あり |
| 4.5帖 | 38,000円/月 | 満室 |
| 4.8帖 | 40,800円/月 | 満室 |
| 5.1帖 | 42,000円/月 | 満室 |
| 5.2帖 | 42,900円/月 | 空室あり |
| 5.3帖 | 44,500円/月 | 空室あり |
| 5.4帖 | 46,200円/月 | 満室 |
| 5.6帖 | 47,500円/月 | 満室 |
| 5.7帖 | 48,400円/月 | 満室 |
| 5.9帖 | 49,500円/月 | 満室 |
| 6.1帖 | 49,000円/月 | 満室 |
| 6.2帖 | 51,700円/月 | 満室 |
| 6.4帖 | 52,800円/月 | 満室 |
| 7.6帖 | 62,500円/月 | 満室 |
| 7.8帖 | 64,900円/月 | 満室 |
| 7.9帖 | 66,000円/月 | 満室 |
| 8.1帖 | 66,900円/月 | 満室 |
| 8.3帖 | 69,000円/月 | 満室 |
東京都江東区南砂1-9-21 第三丸貞ビル1~3F
江東区南砂にあるトランクルーム。主要道の明治通り、清洲橋通り、葛西橋通りに近接し、木場・大島エリアはもちろん、亀戸・錦糸町、水天宮・清澄、葛西方面からもアクセス良好。
| 広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
|---|---|---|
| 0.5帖 | 6,800円~6,900円/月 | 空室あり |
| 0.6帖 | 7,900円/月 | 空室あり |
| 0.7帖 | 8,500円~8,600円/月 | 空室あり |
| 0.8帖 | 9,100円/月 | 空室あり |
| 0.9帖 | 9,600円~9,700円/月 | 空室あり |
| 1.0帖 | 11,000円/月 | 空室あり |
| 1.3帖 | 14,100円/月 | 空室あり |
| 1.4帖 | 14,800円~14,900円/月 | 満室 |
| 1.5帖 | 15,600円~16,200円/月 | 空室あり |
| 1.6帖 | 16,500円~16,800円/月 | 空室あり |
| 1.7帖 | 17,000円~17,400円/月 | 空室あり |
| 1.8帖 | 17,400円~17,600円/月 | 満室 |
| 1.9帖 | 18,000円~18,500円/月 | 空室あり |
| 2.0帖 | 18,700円/月 | 満室 |
| 2.1帖 | 19,600円~20,000円/月 | 空室あり |
| 2.2帖 | 19,900円/月 | 満室 |
| 2.3帖 | 21,700円~22,000円/月 | 満室 |
| 2.4帖 | 23,200円~23,300円/月 | 満室 |
| 2.6帖 | 24,300円~24,400円/月 | 満室 |
| 2.7帖 | 25,300円~25,600円/月 | 満室 |
| 2.8帖 | 25,700円~25,800円/月 | 空室あり |
| 2.9帖 | 26,100円~26,400円/月 | 満室 |
| 3.3帖 | 29,800円~30,000円/月 | 満室 |
| 3.7帖 | 35,000円/月 | 満室 |
| 3.8帖 | 34,500円~34,600円/月 | 満室 |
| 3.9帖 | 34,900円~35,000円/月 | 満室 |
| 4.5帖 | 40,100円~40,300円/月 | 満室 |
| 7.2帖 | 61,800円/月 | 満室 |
東京都目黒区目黒本町2-4-1
目黒区目黒本町2丁目にあるトランクルーム。目黒通りの「目黒郵便局前」交差点よりすぐです。2018年3月にトランクルーム専用ビルとして新築オープンしました。24時間利用可能です。ビル前面に駐車スペースも完備していますのでお車でのご利用も便利です。近隣の目黒本町、武蔵小山、学芸大学近郊からのご利用に便利です。
| 広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
|---|---|---|
| ロッカー | 3,600円/月 | 満室 |
| 0.5帖 | 5,500円~9,100円/月 | 満室 |
| 0.6帖 | 5,500円~6,380円/月 | 満室 |
| 0.7帖 | 6,600円~13,200円/月 | 満室 |
| 0.8帖 | 13,800円/月 | 満室 |
| 0.9帖 | 6,600円/月 | 満室 |
| 1.0帖 | 8,250円~15,700円/月 | 空室あり |
| 1.1帖 | 8,250円~17,000円/月 | 満室 |
| 1.2帖 | 8,250円~18,800円/月 | 満室 |
| 1.3帖 | 9,900円/月 | 満室 |
| 1.4帖 | 9,900円~12,650円/月 | 満室 |
| 1.5帖 | 12,100円~26,000円/月 | 空室あり |
| 1.6帖 | 12,100円~25,000円/月 | 満室 |
| 1.7帖 | 12,100円~25,400円/月 | 満室 |
| 1.8帖 | 15,400円/月 | 満室 |
| 2.0帖 | 16,500円~34,200円/月 | 空室あり |
| 2.1帖 | 16,500円~36,800円/月 | 満室 |
| 2.3帖 | 17,600円/月 | 満室 |
| 2.5帖 | 20,900円~37,000円/月 | 空室あり |
| 2.7帖 | 37,000円~39,000円/月 | 空室あり |
| 3.1帖 | 24,200円~28,050円/月 | 満室 |
| 3.3帖 | 53,000円/月 | 満室 |
| 3.5帖 | 53,200円/月 | 満室 |
| 4.2帖 | 66,000円/月 | 満室 |
東京都台東区千束2-33-9 木村ビル1~2F
台東区千束、酉の市で有名な鷲神社(おおとり)前にあるトランクルーム。首都高速一号線入谷出口から言問通りを東方向に進み、国際通りと交わる西浅草三丁目交差点を左折。鷲神社が目印です。入谷、浅草、千束、三ノ輪はもちろん、南千住、上野、鶯谷からのアクセスも良好!
| 広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
|---|---|---|
| ロッカー | 4,510円/月 | 空室あり |
| 0.5帖 | 5,800円~8,470円/月 | 満室 |
| 0.6帖 | 7,500円/月 | 空室あり |
| 0.7帖 | 8,000円~11,000円/月 | 満室 |
| 0.8帖 | 11,110円/月 | 満室 |
| 0.9帖 | 11,110円~11,660円/月 | 満室 |
| 1.0帖 | 8,800円~11,660円/月 | 満室 |
| 1.4帖 | 12,700円~16,280円/月 | 満室 |
| 1.5帖 | 13,000円/月 | 満室 |
| 1.7帖 | 14,900円~18,150円/月 | 満室 |
| 1.9帖 | 16,000円~21,230円/月 | 満室 |
| 2.0帖 | 21,230円/月 | 満室 |
| 2.1帖 | 23,100円/月 | 満室 |
| 2.2帖 | 18,000円~23,100円/月 | 満室 |
| 2.4帖 | 25,410円/月 | 満室 |
| 2.7帖 | 28,380円/月 | 満室 |
| 3.1帖 | 24,500円/月 | 満室 |
東京都板橋区前野町1-29-10
板橋区前野町、ときわ台エリアにお住まいの方に便利。大山、本蓮沼エリアはもちろん志村、十条エリアや赤羽エリアもアクセス良好!
| 広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
|---|---|---|
| 0.9帖 | 9,900円/月 | 満室 |
| 1.0帖 | 9,900円/月 | 空室あり |
| 1.2帖 | 11,500円/月 | 満室 |
| 1.3帖 | 12,500円/月 | 満室 |
| 1.5帖 | 14,000円/月 | 空室あり |
| 1.8帖 | 15,500円/月 | 満室 |
| 1.9帖 | 15,500円/月 | 満室 |
| 2.4帖 | 20,000円/月 | 満室 |
| 2.8帖 | 23,500円/月 | 満室 |
| 3.2帖 | 25,000円/月 | 満室 |
| 3.3帖 | 26,500円/月 | 空室あり |
| 3.5帖 | 28,000円/月 | 満室 |
| 3.9帖 | 30,000円/月 | 満室 |
| 4.0帖 | 32,000円/月 | 満室 |
| 7.7帖 | 55,000円/月 | 満室 |
東京都三鷹市牟礼6-24-12 三鷹ナショナルコートB1
三鷹市牟礼、連雀、新川、北野、井の頭にお住まいの方に便利。武蔵野市御殿山や吉祥寺、杉並区久我山、世田谷区烏山や給田、調布市深大寺や緑ヶ丘エリアもアクセス良好! なお、専用駐車場はありません。当施設が入居するマンションの来客用共有駐車場の空車時、15分程度の利用は可能です(長時間の利用はできません)。
| 広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
|---|---|---|
| 0.5帖 | 5,500円/月 | 満室 |
| 0.6帖 | 7,700円/月 | 満室 |
| 0.7帖 | 8,500円/月 | 満室 |
| 0.8帖 | 8,800円/月 | 満室 |
| 0.9帖 | 9,500円/月 | 満室 |
| 1.0帖 | 10,000円/月 | 満室 |
| 1.1帖 | 10,800円~12,100円/月 | 満室 |
| 1.2帖 | 12,500円~13,000円/月 | 満室 |
| 1.4帖 | 14,800円~15,200円/月 | 空室あり |
| 1.5帖 | 16,000円/月 | 満室 |
| 1.6帖 | 17,200円/月 | 満室 |
| 1.7帖 | 19,000円/月 | 満室 |
| 1.8帖 | 18,500円/月 | 満室 |
| 2.0帖 | 21,800円/月 | 満室 |
| 2.1帖 | 21,800円~22,500円/月 | 満室 |
| 2.3帖 | 25,000円/月 | 満室 |
| 2.9帖 | 29,800円/月 | 空室あり |
| 3.0帖 | 30,000円/月 | 満室 |
| 3.1帖 | 31,500円/月 | 満室 |
| 4.2帖 | 40,000円/月 | 満室 |
| 4.5帖 | 42,000円/月 | 空室あり |
神奈川県川崎市麻生区百合ヶ丘1-16-13
交通:小田急小田原線 百合ヶ丘 徒歩5分
川崎市麻生区百合丘の「プライベートボックス百合ヶ丘トランクルーム」は、新築5階建てで安心の24時間警備。小田急小田原線百合ヶ丘駅徒歩5分、スーパー三和正面・西松屋横で買い物ついでにも便利。24時間出し入れ自由、屋根付き専用駐車場と駐輪スペース完備で車・自転車アクセスも快適。エレベーター、台車・脚立ありで大型荷物もスムーズ。川崎市麻生区や百合丘・高石・王禅寺・千代ヶ丘・上麻生・万福寺など周辺エリアから収納スペースをお探しの方に最適です。
| 広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
|---|---|---|
| ロッカー | 4,400円/月 | 空室あり |
| 0.5帖 | 5,500円/月 | 空室あり |
| 0.7帖 | 7,700円~7,800円/月 | 空室あり |
| 0.8帖 | 8,600円~8,800円/月 | 空室あり |
| 1.0帖 | 10,100円~10,600円/月 | 空室あり |
| 1.3帖 | 12,900円~13,600円/月 | 空室あり |
| 1.5帖 | 14,700円~15,200円/月 | 空室あり |
| 1.7帖 | 16,900円/月 | 空室あり |
| 1.8帖 | 17,400円~19,500円/月 | 空室あり |
| 2.0帖 | 19,100円~21,000円/月 | 空室あり |
| 2.2帖 | 22,900円/月 | 空室あり |
| 2.3帖 | 24,000円/月 | 空室あり |
| 2.5帖 | 25,300円~28,000円/月 | 空室あり |
| 2.7帖 | 29,900円/月 | 空室あり |
| 2.8帖 | 30,600円/月 | 空室あり |
| 3.0帖 | 30,000円~31,700円/月 | 空室あり |
| 3.1帖 | 30,800円/月 | 空室あり |
| 3.5帖 | 35,800円/月 | 満室 |
| 4.0帖 | 40,000円/月 | 満室 |
東京都中野区大和町2-46-7
交通:1)JR中央線 高円寺 2)西武新宿線 野方 3)西武新宿線 都立家政
中野区大和町にあるトランクルーム。大和町中央通り沿いに新築トランクルームとしてオープンしました。敷地内に雨に濡れない利用者専用駐車スペースもありますので、お車でのアクセスが便利です。電車ではJR中央線の高円寺より徒歩14分、西武新宿線の野方、都立家政より徒歩13分です。最寄りの大和町、野方、若宮のほか早稲田通り沿いの高円寺北、阿佐ヶ谷北、新井などからでもお気軽にご利用いただけます。
| 広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
|---|---|---|
| 0.5帖 | 5,500円~6,160円/月 | 空室あり |
| 0.7帖 | 7,700円~9,240円/月 | 空室あり |
| 0.8帖 | 9,020円~9,680円/月 | 満室 |
| 0.9帖 | 9,020円/月 | 満室 |
| 1.0帖 | 10,450円~11,330円/月 | 満室 |
| 1.1帖 | 11,000円~13,530円/月 | 満室 |
| 1.2帖 | 14,300円/月 | 満室 |
| 1.3帖 | 14,300円/月 | 満室 |
| 1.4帖 | 14,080円~14,850円/月 | 満室 |
| 1.5帖 | 15,730円~17,600円/月 | 空室あり |
| 1.6帖 | 16,830円~17,380円/月 | 満室 |
| 1.7帖 | 17,930円/月 | 満室 |
| 1.8帖 | 19,030円~20,900円/月 | 満室 |
| 1.9帖 | 19,250円~20,900円/月 | 満室 |
| 2.0帖 | 19,800円~22,550円/月 | 空室あり |
| 2.2帖 | 23,100円~26,400円/月 | 空室あり |
| 2.4帖 | 26,950円/月 | 満室 |
| 2.5帖 | 27,500円~29,150円/月 | 満室 |
| 2.6帖 | 28,600円/月 | 満室 |
| 2.9帖 | 31,900円/月 | 満室 |
| 3.0帖 | 32,780円~33,000円/月 | 満室 |
| 3.5帖 | 38,500円/月 | 満室 |
| 3.6帖 | 39,600円/月 | 満室 |
| 3.9帖 | 42,900円/月 | 満室 |
| 4.0帖 | 44,000円/月 | 満室 |
| 4.3帖 | 46,750円/月 | 満室 |
| 4.5帖 | 48,400円/月 | 満室 |
東京都北区赤羽西6-36-13 カネノビル2F
北区赤羽西にあるトランクルーム。都営三田線本蓮沼駅から徒歩8分の好立地。他にJR京浜東北線赤羽駅も利用可能。お車では中山道(国道17号)に近接し蓮沼、赤羽エリアはもちろん、志村、板橋本町方面のアクセスも良好。
| 広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
|---|---|---|
| 0.5帖 | 5,500円/月 | 空室あり |
| 0.8帖 | 9,680円/月 | 空室あり |
| 0.9帖 | 8,800円/月 | 満室 |
| 1.0帖 | 10,780円/月 | 空室あり |
| 1.1帖 | 11,330円/月 | 空室あり |
| 1.2帖 | 12,980円/月 | 満室 |
| 1.3帖 | 12,980円/月 | 満室 |
| 1.4帖 | 14,080円/月 | 空室あり |
| 1.6帖 | 14,850円/月 | 満室 |
| 1.9帖 | 14,850円~16,830円/月 | 空室あり |
| 2.2帖 | 17,600円/月 | 満室 |
| 2.4帖 | 16,830円/月 | 満室 |
| 2.5帖 | 19,800円/月 | 満室 |
| 3.3帖 | 23,100円/月 | 満室 |
東京都練馬区旭町1-31-11 日東工業ビル 4F
練馬区旭町、光が丘エリアにお住まいの方に便利。和光市、成増エリアはもちろん赤塚、大泉エリアや平和台エリアもアクセス良好!
| 広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
|---|---|---|
| 0.4帖 | 5,500円/月 | 満室 |
| 0.5帖 | 6,000円~7,000円/月 | 満室 |
| 0.7帖 | 9,000円/月 | 満室 |
| 0.9帖 | 8,800円~10,600円/月 | 満室 |
| 1.0帖 | 10,800円/月 | 満室 |
| 1.2帖 | 13,700円/月 | 満室 |
| 1.3帖 | 14,300円/月 | 満室 |
| 1.4帖 | 14,000円~15,500円/月 | 空室あり |
| 1.5帖 | 16,500円/月 | 空室あり |
| 1.7帖 | 16,800円/月 | 満室 |
| 1.9帖 | 18,800円/月 | 満室 |
| 2.0帖 | 18,800円~20,000円/月 | 満室 |
| 2.3帖 | 21,800円/月 | 満室 |
| 2.4帖 | 21,000円/月 | 満室 |
| 2.5帖 | 23,500円~24,300円/月 | 満室 |
| 2.6帖 | 25,800円/月 | 満室 |
| 2.7帖 | 25,000円~26,800円/月 | 満室 |
| 3.0帖 | 29,000円/月 | 満室 |
| 3.1帖 | 30,000円/月 | 満室 |
| 3.2帖 | 30,000円/月 | 満室 |