このエリアのトランクルーム
東京都港区芝大門1-5-4 ISJビル2~4F
大門駅から徒歩2分あるトランクルームです。芝大門、浜松町、汐留、新橋、愛宕からも近く港区の主要オフィス街から便利にご利用いただけます。また、施設から徒歩10分圏内、東京タワー近くにも弊社トランクルームがございます。ご希望サイズの空室が見つからない際は「プライベートボックス麻布・虎ノ門」で空室検索してください。
広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
---|---|---|
0.5帖 | 10,200円~10,400円/月 | 空室あり |
0.7帖 | 12,100円/月 | 空室あり |
0.8帖 | 14,500円/月 | 満室 |
0.9帖 | 14,800円/月 | 空室あり |
1.0帖 | 16,800円/月 | 満室 |
1.1帖 | 17,600円/月 | 満室 |
1.2帖 | 19,900円/月 | 空室あり |
1.3帖 | 21,000円/月 | 満室 |
1.4帖 | 22,000円~23,100円/月 | 空室あり |
1.5帖 | 24,000円/月 | 満室 |
1.6帖 | 25,000円/月 | 満室 |
1.7帖 | 25,500円/月 | 満室 |
1.8帖 | 27,500円/月 | 満室 |
2.0帖 | 28,600円/月 | 満室 |
2.2帖 | 33,000円/月 | 空室あり |
2.3帖 | 33,900円/月 | 満室 |
2.4帖 | 36,000円/月 | 空室あり |
2.6帖 | 37,000円~37,500円/月 | 満室 |
3.7帖 | 52,000円/月 | 満室 |
4.1帖 | 55,000円~55,500円/月 | 満室 |
4.3帖 | 58,000円/月 | 満室 |
4.4帖 | 59,500円/月 | 満室 |
4.6帖 | 62,000円/月 | 満室 |
5.0帖 | 66,500円/月 | 空室あり |
東京都国立市西2-12-8
交通:JR中央線 国立 徒歩11分
国立市西にあるトランクルーム。国立駅から南西に伸びる冨士見通り沿いに新築トランクルームとしてオープンしました。24時間ご利用可能です。敷地内に雨に濡れない利用者専用駐車スペースもありますので、お車でのアクセスが便利です。電車ではJR中央線の国立より徒歩11分です。最寄りの国立市西、中、東、北、富士見台、羽衣町、西町、光町などのほか、近隣の西国分寺、立川からもご利用いただけます。
広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
---|---|---|
ロッカー | 3,700円/月 | 満室 |
0.5帖 | 5,000円~5,300円/月 | 満室 |
0.6帖 | 6,300円/月 | 満室 |
0.7帖 | 7,300円/月 | 満室 |
0.8帖 | 8,200円/月 | 満室 |
0.9帖 | 9,000円/月 | 満室 |
1.0帖 | 9,500円~9,900円/月 | 満室 |
1.1帖 | 10,500円/月 | 満室 |
1.2帖 | 11,700円~11,900円/月 | 空室あり |
1.3帖 | 13,000円/月 | 満室 |
1.4帖 | 13,900円/月 | 満室 |
1.5帖 | 14,500円~14,800円/月 | 空室あり |
1.7帖 | 16,500円~16,800円/月 | 満室 |
1.8帖 | 18,000円/月 | 満室 |
1.9帖 | 19,000円/月 | 満室 |
2.0帖 | 19,800円~20,000円/月 | 満室 |
2.2帖 | 21,500円~22,500円/月 | 満室 |
2.3帖 | 23,500円/月 | 満室 |
2.5帖 | 24,000円~25,500円/月 | 満室 |
2.8帖 | 28,000円/月 | 満室 |
2.9帖 | 30,000円/月 | 満室 |
3.0帖 | 29,000円~30,000円/月 | 満室 |
3.3帖 | 32,000円/月 | 満室 |
3.5帖 | 36,000円/月 | 満室 |
3.8帖 | 40,000円/月 | 満室 |
4.0帖 | 42,000円/月 | 満室 |
東京都港区芝公園3-4-30 32芝公園ビルB3
東京タワーの目の前にあるトランクルームです。芝公園付近はもちろんの事、麻布、六本木、溜池、虎ノ門方面からもアクセス良好。
広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
---|---|---|
ロッカー | 3,300円/月 | 満室 |
0.5帖 | 8,500円/月 | 空室あり |
0.6帖 | 10,000円/月 | 満室 |
0.7帖 | 12,100円/月 | 満室 |
0.8帖 | 13,300円/月 | 空室あり |
0.9帖 | 14,800円/月 | 満室 |
1.0帖 | 15,500円/月 | 空室あり |
1.1帖 | 17,800円/月 | 満室 |
1.2帖 | 19,000円/月 | 満室 |
1.3帖 | 20,350円/月 | 満室 |
1.4帖 | 19,800円/月 | 満室 |
1.5帖 | 23,800円/月 | 満室 |
1.6帖 | 23,650円/月 | 空室あり |
1.8帖 | 25,300円~28,300円/月 | 空室あり |
1.9帖 | 29,300円/月 | 満室 |
2.0帖 | 28,400円~30,800円/月 | 満室 |
2.2帖 | 30,800円~34,100円/月 | 満室 |
2.3帖 | 27,500円/月 | 空室あり |
2.4帖 | 36,400円/月 | 満室 |
2.8帖 | 41,000円/月 | 満室 |
3.0帖 | 44,000円/月 | 満室 |
3.5帖 | 52,500円/月 | 満室 |
4.3帖 | 60,500円/月 | 満室 |
東京都世田谷梅丘1-42-12 1~4F
小田急小田原線 梅ヶ丘 徒歩2分
世田谷区梅丘にあるトランクルーム。小田急小田原線の梅ヶ丘駅から徒歩2分、赤堤通りと市役所西通りが交差する「光明学園」交差点よりすぐの市役所西通りに面した角地に新築トランクルームとしてオープンしました。24時間ご利用可能です。敷地内に雨に濡れない利用者専用駐車スペースが2台ありますので、お車でのアクセスが便利です。バイクガレージもあります。最寄りの世田谷区梅丘、赤堤、代田、松原、豪徳寺からもご利用いただけます。
広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
---|---|---|
ロッカー | 3,500円/月 | 満室 |
0.5帖 | 8,500円/月 | 空室あり |
0.8帖 | 12,500円/月 | 空室あり |
1.0帖 | 14,300円/月 | 満室 |
1.2帖 | 16,800円/月 | 満室 |
1.3帖 | 18,000円/月 | 空室あり |
1.5帖 | 20,300円~20,500円/月 | 空室あり |
1.6帖 | 21,700円~21,800円/月 | 満室 |
1.7帖 | 22,400円~22,500円/月 | 満室 |
1.8帖 | 23,500円/月 | 空室あり |
1.9帖 | 25,000円/月 | 満室 |
2.0帖 | 17,600円~25,500円/月 | 空室あり |
2.3帖 | 29,800円/月 | 空室あり |
2.5帖 | 31,500円/月 | 空室あり |
2.7帖 | 35,000円/月 | 空室あり |
2.8帖 | 35,800円/月 | 満室 |
2.9帖 | 37,000円/月 | 満室 |
3.0帖 | 38,500円~38,900円/月 | 空室あり |
5.0帖 | 43,300円/月 | 空室あり |
11.1帖 | 134,000円/月 | 満室 |
12.5帖 | 150,000円/月 | 空室あり |
東京都杉並区宮前3-35-15 ロイヤルヒルズ西荻窪B1F
杉並区、西荻窪エリアにお住まいの方に便利。
広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
---|---|---|
ロッカー | 4,180円/月 | 満室 |
0.5帖 | 9,570円~10,890円/月 | 満室 |
0.6帖 | 10,890円/月 | 満室 |
0.7帖 | 12,870円/月 | 空室あり |
0.9帖 | 15,730円/月 | 満室 |
1.0帖 | 15,730円~15,950円/月 | 空室あり |
1.1帖 | 15,950円~17,820円/月 | 満室 |
1.2帖 | 17,820円/月 | 満室 |
1.5帖 | 20,570円/月 | 満室 |
1.9帖 | 24,970円/月 | 満室 |
2.0帖 | 24,970円/月 | 空室あり |
2.4帖 | 29,920円/月 | 満室 |
2.6帖 | 22,800円/月 | 満室 |
2.8帖 | 30,800円/月 | 満室 |
3.6帖 | 35,000円/月 | 空室あり |
5.6帖 | 45,300円/月 | 空室あり |
6.0帖 | 57,000円/月 | 満室 |
東京都台東区千束2-33-9 木村ビル1~2F
台東区千束、酉の市で有名な鷲神社(おおとり)前にあるトランクルーム。首都高速一号線入谷出口から言問通りを東方向に進み、国際通りと交わる西浅草三丁目交差点を左折。鷲神社が目印です。入谷、浅草、千束、三ノ輪はもちろん、南千住、上野、鶯谷からのアクセスも良好!
広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
---|---|---|
ロッカー | 4,510円/月 | 満室 |
0.5帖 | 6,000円~8,470円/月 | 空室あり |
0.6帖 | 8,000円/月 | 空室あり |
0.7帖 | 8,000円~11,000円/月 | 満室 |
0.8帖 | 11,110円/月 | 満室 |
0.9帖 | 11,110円~11,660円/月 | 満室 |
1.0帖 | 9,300円~11,660円/月 | 空室あり |
1.4帖 | 13,500円~16,280円/月 | 満室 |
1.5帖 | 13,800円/月 | 空室あり |
1.7帖 | 15,500円~18,150円/月 | 満室 |
1.9帖 | 16,000円~21,230円/月 | 空室あり |
2.0帖 | 21,230円/月 | 満室 |
2.1帖 | 23,100円/月 | 満室 |
2.2帖 | 18,000円~23,100円/月 | 満室 |
2.4帖 | 25,410円/月 | 満室 |
2.7帖 | 28,380円/月 | 満室 |
3.1帖 | 25,500円/月 | 満室 |
東京都練馬区関町北4-4-16
練馬区の武蔵関(関町北)にあるトランクルーム。西武新宿線の武蔵関より徒歩2分と好立地。電車では西武新宿線で隣接の上石神井や東伏見からのご利用も便利です。お車では幹線道路の青梅街道、新青梅街道、富士街道からもアクセスがスムーズです!
広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
---|---|---|
ロッカー | 4,620円/月 | 満室 |
0.4帖 | 6,270円/月 | 満室 |
0.6帖 | 8,800円/月 | 満室 |
0.7帖 | 8,800円/月 | 満室 |
0.8帖 | 9,680円~10,120円/月 | 満室 |
0.9帖 | 10,120円/月 | 満室 |
1.3帖 | 15,730円/月 | 空室あり |
1.4帖 | 15,730円/月 | 満室 |
1.8帖 | 20,350円~20,460円/月 | 空室あり |
1.9帖 | 20,350円/月 | 満室 |
2.3帖 | 23,870円~24,200円/月 | 満室 |
2.7帖 | 32,560円/月 | 満室 |
3.0帖 | 29,700円/月 | 満室 |
3.2帖 | 37,180円/月 | 満室 |
3.7帖 | 41,800円/月 | 満室 |
東京都北区赤羽西6-36-13 カネノビル2F
北区赤羽西にあるトランクルーム。都営三田線本蓮沼駅から徒歩8分の好立地。他にJR京浜東北線赤羽駅も利用可能。お車では中山道(国道17号)に近接し蓮沼、赤羽エリアはもちろん、志村、板橋本町方面のアクセスも良好。
広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
---|---|---|
0.5帖 | 5,500円/月 | 空室あり |
0.8帖 | 9,680円/月 | 空室あり |
0.9帖 | 8,800円/月 | 満室 |
1.0帖 | 10,780円/月 | 空室あり |
1.1帖 | 11,330円/月 | 満室 |
1.2帖 | 12,980円/月 | 満室 |
1.3帖 | 12,980円/月 | 満室 |
1.4帖 | 14,080円/月 | 空室あり |
1.6帖 | 14,850円/月 | 満室 |
1.9帖 | 14,850円~16,830円/月 | 満室 |
2.2帖 | 17,600円/月 | 満室 |
2.4帖 | 16,830円/月 | 満室 |
2.5帖 | 19,800円/月 | 満室 |
3.3帖 | 23,100円/月 | 満室 |
東京都三鷹市牟礼6-24-12 三鷹ナショナルコートB1
三鷹市牟礼、連雀、新川、北野、井の頭にお住まいの方に便利。武蔵野市御殿山や吉祥寺、杉並区久我山、世田谷区烏山や給田、調布市深大寺や緑ヶ丘エリアもアクセス良好!
広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
---|---|---|
0.5帖 | 5,500円/月 | 満室 |
0.6帖 | 7,700円/月 | 満室 |
0.7帖 | 8,500円/月 | 満室 |
0.8帖 | 8,800円/月 | 空室あり |
0.9帖 | 9,500円/月 | 空室あり |
1.0帖 | 10,000円/月 | 満室 |
1.1帖 | 10,800円~12,100円/月 | 満室 |
1.2帖 | 12,500円~13,000円/月 | 満室 |
1.4帖 | 14,800円~15,200円/月 | 満室 |
1.5帖 | 16,000円/月 | 空室あり |
1.6帖 | 17,200円/月 | 満室 |
1.7帖 | 19,000円/月 | 満室 |
1.8帖 | 18,500円/月 | 満室 |
2.0帖 | 21,800円/月 | 満室 |
2.1帖 | 21,800円~22,500円/月 | 満室 |
2.3帖 | 25,000円/月 | 空室あり |
2.9帖 | 29,800円/月 | 満室 |
3.0帖 | 30,000円/月 | 空室あり |
3.1帖 | 31,500円/月 | 満室 |
4.2帖 | 40,000円/月 | 満室 |
4.5帖 | 42,000円/月 | 満室 |
東京都大田区北千束2-24-3
交通:1)東急大井町線 北千束 徒歩3分 2)東急目黒線 洗足 徒歩5分 3)東急池上線 長原
大田区北千束にあるトランクルーム。東急大井町線の北千束駅より徒歩3分、環七通り沿いに新築トランクルームとしてオープンしました。お車でのアクセスも非常に便利です。敷地内に雨に濡れない利用者専用駐車スペースもあります。最寄りの北千束のほか近隣の南千束、目黒区洗足、大岡山、品川区旗の台などからでもお気軽にご利用いただけます。
広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
---|---|---|
0.4帖 | 5,500円/月 | 満室 |
0.5帖 | 6,600円/月 | 満室 |
0.6帖 | 8,800円/月 | 満室 |
0.7帖 | 9,900円/月 | 満室 |
0.8帖 | 11,330円/月 | 満室 |
0.9帖 | 11,880円/月 | 満室 |
1.0帖 | 12,980円~13,530円/月 | 満室 |
1.1帖 | 13,200円~14,850円/月 | 満室 |
1.2帖 | 16,500円~16,830円/月 | 空室あり |
1.3帖 | 16,500円/月 | 満室 |
1.5帖 | 17,600円~20,350円/月 | 空室あり |
1.6帖 | 19,800円/月 | 満室 |
1.7帖 | 20,900円~21,230円/月 | 満室 |
1.9帖 | 23,100円/月 | 満室 |
2.0帖 | 26,400円~27,500円/月 | 満室 |
2.1帖 | 25,850円/月 | 満室 |
2.3帖 | 29,700円~32,230円/月 | 満室 |
2.5帖 | 31,900円/月 | 満室 |
2.8帖 | 31,900円/月 | 満室 |
3.0帖 | 39,600円~41,800円/月 | 満室 |
3.2帖 | 41,800円/月 | 満室 |
3.3帖 | 45,100円/月 | 満室 |
3.8帖 | 52,800円/月 | 満室 |
4.0帖 | 55,000円/月 | 満室 |
4.5帖 | 61,600円/月 | 満室 |
4.7帖 | 64,900円/月 | 満室 |