このエリアのトランクルーム
東京都世田谷梅丘1-42-12 1~4F
小田急小田原線 梅ヶ丘 徒歩2分
世田谷区梅丘にあるトランクルーム。小田急小田原線の梅ヶ丘駅から徒歩2分、赤堤通りと市役所西通りが交差する「光明学園」交差点よりすぐの市役所西通りに面した角地に新築トランクルームとしてオープンしました。24時間ご利用可能です。敷地内に雨に濡れない利用者専用駐車スペースが2台ありますので、お車でのアクセスが便利です。バイクガレージもあります。最寄りの世田谷区梅丘、赤堤、代田、松原、豪徳寺からもご利用いただけます。
広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
---|---|---|
ロッカー | 3,500円/月 | 満室 |
0.5帖 | 8,500円/月 | 空室あり |
0.8帖 | 12,500円/月 | 空室あり |
1.0帖 | 14,300円/月 | 満室 |
1.2帖 | 16,800円/月 | 満室 |
1.3帖 | 18,000円/月 | 空室あり |
1.5帖 | 20,300円~20,500円/月 | 空室あり |
1.6帖 | 21,700円~21,800円/月 | 満室 |
1.7帖 | 22,400円~22,500円/月 | 満室 |
1.8帖 | 23,500円/月 | 空室あり |
1.9帖 | 25,000円/月 | 満室 |
2.0帖 | 17,600円~25,500円/月 | 空室あり |
2.3帖 | 29,800円/月 | 空室あり |
2.5帖 | 31,500円/月 | 空室あり |
2.7帖 | 35,000円/月 | 空室あり |
2.8帖 | 35,800円/月 | 満室 |
2.9帖 | 37,000円/月 | 満室 |
3.0帖 | 38,500円~38,900円/月 | 空室あり |
5.0帖 | 43,300円/月 | 空室あり |
11.1帖 | 134,000円/月 | 満室 |
12.5帖 | 150,000円/月 | 空室あり |
東京都三鷹市牟礼6-24-12 三鷹ナショナルコートB1
三鷹市牟礼、連雀、新川、北野、井の頭にお住まいの方に便利。武蔵野市御殿山や吉祥寺、杉並区久我山、世田谷区烏山や給田、調布市深大寺や緑ヶ丘エリアもアクセス良好!
広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
---|---|---|
0.5帖 | 5,500円/月 | 満室 |
0.6帖 | 7,700円/月 | 満室 |
0.7帖 | 8,500円/月 | 満室 |
0.8帖 | 8,800円/月 | 空室あり |
0.9帖 | 9,500円/月 | 空室あり |
1.0帖 | 10,000円/月 | 満室 |
1.1帖 | 10,800円~12,100円/月 | 満室 |
1.2帖 | 12,500円~13,000円/月 | 満室 |
1.4帖 | 14,800円~15,200円/月 | 満室 |
1.5帖 | 16,000円/月 | 空室あり |
1.6帖 | 17,200円/月 | 満室 |
1.7帖 | 19,000円/月 | 満室 |
1.8帖 | 18,500円/月 | 満室 |
2.0帖 | 21,800円/月 | 満室 |
2.1帖 | 21,800円~22,500円/月 | 満室 |
2.3帖 | 25,000円/月 | 空室あり |
2.9帖 | 29,800円/月 | 満室 |
3.0帖 | 30,000円/月 | 空室あり |
3.1帖 | 31,500円/月 | 満室 |
4.2帖 | 40,000円/月 | 満室 |
4.5帖 | 42,000円/月 | 満室 |
東京都世田谷区千歳台5-25-10 タカノ千歳台ハイツB1
世田谷区千歳台、粕谷、祖師谷、上祖師谷、南烏山、八幡山、船橋、成城、にお住まいの方に便利。杉並区高井戸や調布市仏川エリアもアクセス良好!
広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
---|---|---|
0.5帖 | 5,500円/月 | 満室 |
0.6帖 | 6,600円/月 | 空室あり |
0.7帖 | 7,700円/月 | 満室 |
0.9帖 | 9,900円/月 | 満室 |
1.0帖 | 10,000円~11,000円/月 | 空室あり |
1.1帖 | 11,000円~12,100円/月 | 満室 |
1.2帖 | 12,900円~13,200円/月 | 満室 |
1.4帖 | 14,800円/月 | 満室 |
1.6帖 | 15,400円~15,800円/月 | 空室あり |
1.7帖 | 16,800円/月 | 満室 |
1.8帖 | 17,600円~18,000円/月 | 空室あり |
1.9帖 | 18,700円~19,000円/月 | 満室 |
2.0帖 | 19,600円~20,000円/月 | 空室あり |
2.1帖 | 21,000円/月 | 満室 |
2.3帖 | 21,500円~22,000円/月 | 満室 |
2.6帖 | 24,000円/月 | 満室 |
2.7帖 | 24,800円/月 | 満室 |
2.9帖 | 26,700円/月 | 満室 |
3.0帖 | 28,000円~29,000円/月 | 空室あり |
3.3帖 | 30,800円/月 | 満室 |
3.4帖 | 32,000円/月 | 満室 |
3.5帖 | 32,000円~33,000円/月 | 空室あり |
4.1帖 | 35,000円/月 | 空室あり |
東京都世田谷区下馬1-44-14
世田谷区下馬、上馬エリアにお住まいの方に便利。三軒茶屋、学芸大エリアはもちろん目黒、祐天寺エリアや池尻エリアもアクセス良好!
広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
---|---|---|
ロッカー | 2,000円/月 | 満室 |
0.4帖 | 9,130円/月 | 満室 |
0.6帖 | 12,430円/月 | 空室あり |
0.9帖 | 16,500円~17,050円/月 | 満室 |
1.4帖 | 23,500円~24,530円/月 | 満室 |
1.7帖 | 30,250円/月 | 満室 |
1.8帖 | 31,900円/月 | 満室 |
1.9帖 | 31,900円~32,450円/月 | 満室 |
2.1帖 | 32,500円/月 | 満室 |
2.3帖 | 36,500円~39,050円/月 | 満室 |
2.5帖 | 41,800円/月 | 満室 |
2.8帖 | 43,780円~45,100円/月 | 満室 |
3.3帖 | 52,250円/月 | 満室 |
3.7帖 | 55,000円/月 | 満室 |
4.2帖 | 60,000円/月 | 満室 |
東京都世田谷区等々力3-33-24 LOCO等々力
交通:東急大井町線 等々力 徒歩6分
世田谷区等々力3丁目にあるトランクルーム。東急大井町線の等々力駅より徒歩6分、用賀中町通り沿いのビルにオープンしました。トランクルーム前面に利用者専用駐車スペースもありますので、お車でのアクセスも便利です。最寄りの等々力のほか近隣の世田谷区中町、上野毛、尾山台などからでもお気軽にご利用いただけます。
広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
---|---|---|
ロッカー | 2,750円~4,400円/月 | 満室 |
0.5帖 | 6,820円~7,150円/月 | 満室 |
0.6帖 | 7,700円/月 | 満室 |
0.7帖 | 8,800円/月 | 満室 |
0.8帖 | 9,900円/月 | 満室 |
0.9帖 | 10,890円/月 | 満室 |
1.0帖 | 11,550円/月 | 満室 |
1.1帖 | 12,650円~12,980円/月 | 満室 |
1.3帖 | 14,850円/月 | 満室 |
1.5帖 | 16,830円~17,380円/月 | 満室 |
1.6帖 | 17,930円/月 | 満室 |
1.7帖 | 19,580円/月 | 満室 |
1.8帖 | 20,130円/月 | 満室 |
1.9帖 | 21,120円/月 | 満室 |
2.0帖 | 22,550円/月 | 満室 |
2.5帖 | 26,950円/月 | 満室 |
2.7帖 | 27,720円/月 | 満室 |
3.0帖 | 30,800円/月 | 満室 |
東京都世田谷区瀬田2-31-33 グリーンビュー瀬田1~2F
世田谷区用賀、二子玉川の間にあるトランクルーム。国道246号と環八通りが交わる瀬田交差点近くで瀬田、玉川、上野毛、用賀エリアはもちろん溝口(神奈川県川崎市高津区)方面からもアクセス良好!
広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
---|---|---|
ロッカー | 3,500円~4,180円/月 | 満室 |
0.5帖 | 8,300円/月 | 満室 |
0.6帖 | 9,900円~10,000円/月 | 空室あり |
0.7帖 | 11,500円~11,800円/月 | 空室あり |
0.8帖 | 12,300円/月 | 満室 |
0.9帖 | 14,000円/月 | 満室 |
1.0帖 | 15,000円/月 | 満室 |
1.2帖 | 18,000円/月 | 満室 |
1.3帖 | 18,000円/月 | 満室 |
1.4帖 | 20,400円/月 | 満室 |
1.5帖 | 20,900円/月 | 満室 |
1.6帖 | 21,400円/月 | 満室 |
1.8帖 | 22,550円/月 | 満室 |
2.0帖 | 26,200円~26,500円/月 | 空室あり |
2.2帖 | 29,000円/月 | 満室 |
2.3帖 | 29,800円/月 | 満室 |
2.7帖 | 32,400円/月 | 満室 |
2.8帖 | 34,980円/月 | 満室 |
2.9帖 | 34,900円/月 | 満室 |
3.0帖 | 34,500円~35,600円/月 | 満室 |
3.2帖 | 37,500円/月 | 満室 |
3.3帖 | 39,000円/月 | 満室 |
3.4帖 | 40,000円~40,400円/月 | 空室あり |
3.5帖 | 40,480円/月 | 満室 |
3.7帖 | 44,000円/月 | 満室 |
3.8帖 | 47,300円~49,500円/月 | 満室 |
4.0帖 | 50,000円/月 | 満室 |
4.7帖 | 64,900円/月 | 満室 |
5.0帖 | 68,090円/月 | 満室 |
東京都世田谷区桜上水1-6-1
交通:1)小田急小田原線 経堂 徒歩10分 2)京王線 桜上水
世田谷区桜上水にあるトランクルーム。赤堤通り沿いに新築トランクルームとしてオープンしました。24時間ご利用可能です。敷地内に雨に濡れない利用者専用駐車スペースもありますので、お車でのアクセスが便利です。電車では小田急小田原線の経堂より徒歩10分、京王線の桜上水より徒歩19分です。最寄りの桜上水、経堂、赤堤、宮坂などからお気軽にご利用いただけます。
広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
---|---|---|
0.5帖 | 7,200円~9,600円/月 | 満室 |
0.7帖 | 12,600円/月 | 満室 |
0.8帖 | 14,400円/月 | 満室 |
0.9帖 | 15,000円/月 | 満室 |
1.0帖 | 12,100円~15,200円/月 | 満室 |
1.1帖 | 9,350円~17,200円/月 | 満室 |
1.2帖 | 18,800円~19,000円/月 | 満室 |
1.3帖 | 17,400円~20,000円/月 | 満室 |
1.4帖 | 20,000円/月 | 満室 |
1.5帖 | 20,500円~23,200円/月 | 空室あり |
1.6帖 | 18,700円~23,400円/月 | 満室 |
1.7帖 | 21,200円~23,400円/月 | 空室あり |
1.8帖 | 24,500円~26,500円/月 | 満室 |
1.9帖 | 26,000円~28,000円/月 | 満室 |
2.0帖 | 25,600円~29,300円/月 | 満室 |
2.1帖 | 17,600円~30,500円/月 | 満室 |
2.3帖 | 31,900円/月 | 満室 |
2.5帖 | 36,000円/月 | 満室 |
2.6帖 | 27,000円~31,500円/月 | 満室 |
2.7帖 | 32,000円/月 | 満室 |
3.0帖 | 38,000円/月 | 満室 |
3.1帖 | 36,000円~36,800円/月 | 満室 |
3.3帖 | 39,600円/月 | 満室 |
3.4帖 | 41,500円/月 | 満室 |
5.8帖 | 65,000円/月 | 満室 |
東京都渋谷区富ヶ谷2-14-8 大和ビルB1
渋谷区、目黒区、世田谷区の区境近く、富ヶ谷にあるトランクルーム。山手通り沿いで代々木・神泉エリアはもちろんの事、駒場、北沢方面からもアクセス良好。
広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
---|---|---|
0.4帖 | 8,000円/月 | 満室 |
0.5帖 | 9,300円/月 | 満室 |
0.6帖 | 9,700円~10,000円/月 | 満室 |
0.7帖 | 10,800円~11,800円/月 | 満室 |
0.8帖 | 13,000円~13,500円/月 | 満室 |
0.9帖 | 14,300円~15,200円/月 | 満室 |
1.0帖 | 16,200円~16,500円/月 | 満室 |
1.1帖 | 16,800円~17,400円/月 | 満室 |
1.8帖 | 26,000円/月 | 満室 |
2.0帖 | 29,300円/月 | 満室 |
2.1帖 | 30,000円/月 | 満室 |
2.4帖 | 30,000円/月 | 満室 |
2.8帖 | 38,500円/月 | 満室 |