このエリアのトランクルーム
神奈川県横浜市戸塚区戸塚町474-20
横浜市戸塚区の戸塚町にあるトランクルーム。戸塚町、汲沢、原宿など近隣はもとより、国道1号に近接しているため、横浜市中区、栄区、泉区からもアクセス良好です。電車ではJR、横浜市営地下鉄の戸塚駅より徒歩18分。
広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
---|---|---|
ロッカー | 3,080円/月 | 満室 |
0.6帖 | 7,150円~9,240円/月 | 空室あり |
0.9帖 | 8,910円~11,440円/月 | 満室 |
1.1帖 | 10,890円/月 | 満室 |
1.3帖 | 12,650円~15,840円/月 | 満室 |
1.4帖 | 15,840円/月 | 満室 |
1.8帖 | 15,200円~19,910円/月 | 満室 |
1.9帖 | 19,910円/月 | 満室 |
2.3帖 | 23,980円/月 | 満室 |
2.7帖 | 27,940円/月 | 満室 |
3.1帖 | 31,460円/月 | 満室 |
東京都港区芝公園3-4-30 32芝公園ビルB3
東京タワーの目の前にあるトランクルームです。芝公園付近はもちろんの事、麻布、六本木、溜池、虎ノ門方面からもアクセス良好。
広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
---|---|---|
ロッカー | 3,300円/月 | 満室 |
0.5帖 | 8,500円/月 | 空室あり |
0.6帖 | 10,000円/月 | 満室 |
0.7帖 | 12,100円/月 | 満室 |
0.8帖 | 13,300円/月 | 空室あり |
0.9帖 | 14,800円/月 | 満室 |
1.0帖 | 15,500円/月 | 空室あり |
1.1帖 | 17,800円/月 | 満室 |
1.2帖 | 19,000円/月 | 満室 |
1.3帖 | 20,350円/月 | 満室 |
1.4帖 | 19,800円/月 | 満室 |
1.5帖 | 23,800円/月 | 満室 |
1.6帖 | 23,650円/月 | 空室あり |
1.8帖 | 25,300円~28,300円/月 | 空室あり |
1.9帖 | 29,300円/月 | 満室 |
2.0帖 | 28,400円~30,800円/月 | 満室 |
2.2帖 | 30,800円~34,100円/月 | 満室 |
2.3帖 | 27,500円/月 | 空室あり |
2.4帖 | 36,400円/月 | 満室 |
2.8帖 | 41,000円/月 | 満室 |
3.0帖 | 44,000円/月 | 満室 |
3.5帖 | 52,500円/月 | 満室 |
4.3帖 | 60,500円/月 | 満室 |
東京都世田谷梅丘1-42-12 1~4F
小田急小田原線 梅ヶ丘 徒歩2分
世田谷区梅丘にあるトランクルーム。小田急小田原線の梅ヶ丘駅から徒歩2分、赤堤通りと市役所西通りが交差する「光明学園」交差点よりすぐの市役所西通りに面した角地に新築トランクルームとしてオープンしました。24時間ご利用可能です。敷地内に雨に濡れない利用者専用駐車スペースが2台ありますので、お車でのアクセスが便利です。バイクガレージもあります。最寄りの世田谷区梅丘、赤堤、代田、松原、豪徳寺からもご利用いただけます。
広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
---|---|---|
ロッカー | 3,500円/月 | 満室 |
0.5帖 | 8,500円/月 | 空室あり |
0.8帖 | 12,500円/月 | 空室あり |
1.0帖 | 14,300円/月 | 満室 |
1.2帖 | 16,800円/月 | 満室 |
1.3帖 | 18,000円/月 | 空室あり |
1.5帖 | 20,300円~20,500円/月 | 空室あり |
1.6帖 | 21,700円~21,800円/月 | 満室 |
1.7帖 | 22,400円~22,500円/月 | 満室 |
1.8帖 | 23,500円/月 | 空室あり |
1.9帖 | 25,000円/月 | 満室 |
2.0帖 | 17,600円~25,500円/月 | 空室あり |
2.3帖 | 29,800円/月 | 空室あり |
2.5帖 | 31,500円/月 | 空室あり |
2.7帖 | 35,000円/月 | 空室あり |
2.8帖 | 35,800円/月 | 満室 |
2.9帖 | 37,000円/月 | 満室 |
3.0帖 | 38,500円~38,900円/月 | 空室あり |
5.0帖 | 43,300円/月 | 空室あり |
11.1帖 | 134,000円/月 | 満室 |
12.5帖 | 150,000円/月 | 空室あり |
東京都国立市西2-12-8
交通:JR中央線 国立 徒歩11分
国立市西にあるトランクルーム。国立駅から南西に伸びる冨士見通り沿いに新築トランクルームとしてオープンしました。24時間ご利用可能です。敷地内に雨に濡れない利用者専用駐車スペースもありますので、お車でのアクセスが便利です。電車ではJR中央線の国立より徒歩11分です。最寄りの国立市西、中、東、北、富士見台、羽衣町、西町、光町などのほか、近隣の西国分寺、立川からもご利用いただけます。
広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
---|---|---|
ロッカー | 3,700円/月 | 満室 |
0.5帖 | 5,000円~5,300円/月 | 満室 |
0.6帖 | 6,300円/月 | 満室 |
0.7帖 | 7,300円/月 | 満室 |
0.8帖 | 8,200円/月 | 満室 |
0.9帖 | 9,000円/月 | 満室 |
1.0帖 | 9,500円~9,900円/月 | 満室 |
1.1帖 | 10,500円/月 | 満室 |
1.2帖 | 11,700円~11,900円/月 | 空室あり |
1.3帖 | 13,000円/月 | 満室 |
1.4帖 | 13,900円/月 | 満室 |
1.5帖 | 14,500円~14,800円/月 | 空室あり |
1.7帖 | 16,500円~16,800円/月 | 満室 |
1.8帖 | 18,000円/月 | 満室 |
1.9帖 | 19,000円/月 | 満室 |
2.0帖 | 19,800円~20,000円/月 | 満室 |
2.2帖 | 21,500円~22,500円/月 | 満室 |
2.3帖 | 23,500円/月 | 満室 |
2.5帖 | 24,000円~25,500円/月 | 満室 |
2.8帖 | 28,000円/月 | 満室 |
2.9帖 | 30,000円/月 | 満室 |
3.0帖 | 29,000円~30,000円/月 | 満室 |
3.3帖 | 32,000円/月 | 満室 |
3.5帖 | 36,000円/月 | 満室 |
3.8帖 | 40,000円/月 | 満室 |
4.0帖 | 42,000円/月 | 満室 |
東京都杉並区宮前3-35-15 ロイヤルヒルズ西荻窪B1F
杉並区、西荻窪エリアにお住まいの方に便利。
広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
---|---|---|
ロッカー | 4,180円/月 | 満室 |
0.5帖 | 9,570円~10,890円/月 | 満室 |
0.6帖 | 10,890円/月 | 満室 |
0.7帖 | 12,870円/月 | 空室あり |
0.9帖 | 15,730円/月 | 満室 |
1.0帖 | 15,730円~15,950円/月 | 空室あり |
1.1帖 | 15,950円~17,820円/月 | 満室 |
1.2帖 | 17,820円/月 | 満室 |
1.5帖 | 20,570円/月 | 満室 |
1.9帖 | 24,970円/月 | 満室 |
2.0帖 | 24,970円/月 | 空室あり |
2.4帖 | 29,920円/月 | 満室 |
2.6帖 | 22,800円/月 | 満室 |
2.8帖 | 30,800円/月 | 満室 |
3.6帖 | 35,000円/月 | 空室あり |
5.6帖 | 45,300円/月 | 空室あり |
6.0帖 | 57,000円/月 | 満室 |
東京都台東区千束2-33-9 木村ビル1~2F
台東区千束、酉の市で有名な鷲神社(おおとり)前にあるトランクルーム。首都高速一号線入谷出口から言問通りを東方向に進み、国際通りと交わる西浅草三丁目交差点を左折。鷲神社が目印です。入谷、浅草、千束、三ノ輪はもちろん、南千住、上野、鶯谷からのアクセスも良好!
広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
---|---|---|
ロッカー | 4,510円/月 | 満室 |
0.5帖 | 6,000円~8,470円/月 | 空室あり |
0.6帖 | 8,000円/月 | 空室あり |
0.7帖 | 8,000円~11,000円/月 | 満室 |
0.8帖 | 11,110円/月 | 満室 |
0.9帖 | 11,110円~11,660円/月 | 満室 |
1.0帖 | 9,300円~11,660円/月 | 空室あり |
1.4帖 | 13,500円~16,280円/月 | 満室 |
1.5帖 | 13,800円/月 | 空室あり |
1.7帖 | 15,500円~18,150円/月 | 満室 |
1.9帖 | 16,000円~21,230円/月 | 空室あり |
2.0帖 | 21,230円/月 | 満室 |
2.1帖 | 23,100円/月 | 満室 |
2.2帖 | 18,000円~23,100円/月 | 満室 |
2.4帖 | 25,410円/月 | 満室 |
2.7帖 | 28,380円/月 | 満室 |
3.1帖 | 25,500円/月 | 満室 |
東京都練馬区関町北4-4-16
練馬区の武蔵関(関町北)にあるトランクルーム。西武新宿線の武蔵関より徒歩2分と好立地。電車では西武新宿線で隣接の上石神井や東伏見からのご利用も便利です。お車では幹線道路の青梅街道、新青梅街道、富士街道からもアクセスがスムーズです!
広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
---|---|---|
ロッカー | 4,620円/月 | 満室 |
0.4帖 | 6,270円/月 | 満室 |
0.6帖 | 8,800円/月 | 満室 |
0.7帖 | 8,800円/月 | 満室 |
0.8帖 | 9,680円~10,120円/月 | 満室 |
0.9帖 | 10,120円/月 | 満室 |
1.3帖 | 15,730円/月 | 空室あり |
1.4帖 | 15,730円/月 | 満室 |
1.8帖 | 20,350円~20,460円/月 | 空室あり |
1.9帖 | 20,350円/月 | 満室 |
2.3帖 | 23,870円~24,200円/月 | 満室 |
2.7帖 | 32,560円/月 | 満室 |
3.0帖 | 29,700円/月 | 満室 |
3.2帖 | 37,180円/月 | 満室 |
3.7帖 | 41,800円/月 | 満室 |
東京都目黒区目黒本町4-20-6 2~3F
交通:東急目黒線 西小山
目黒区目黒本町4丁目にあるトランクルーム。円融寺通り沿いの新築ビルにオープンしました。トランクルーム前面に利用者専用駐車スペースもありますので、お車でのアクセスが非常に便利です。東急目黒線の西小山駅より徒歩12分です。最寄りの目黒本町4丁目のほか近隣の碑文谷、原町、西小山、洗足、南台などからでもお気軽にご利用いただけます。
広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
---|---|---|
ロッカー | 5,940円/月 | 満室 |
0.7帖 | 8,690円~8,910円/月 | 満室 |
0.9帖 | 11,330円~11,880円/月 | 満室 |
1.0帖 | 12,430円~12,870円/月 | 空室あり |
1.1帖 | 14,850円/月 | 満室 |
1.2帖 | 16,280円/月 | 満室 |
1.3帖 | 16,830円/月 | 満室 |
1.5帖 | 19,030円/月 | 空室あり |
1.6帖 | 20,900円/月 | 満室 |
1.7帖 | 22,000円/月 | 満室 |
1.8帖 | 23,100円/月 | 満室 |
1.9帖 | 24,200円/月 | 満室 |
2.0帖 | 24,750円~25,300円/月 | 空室あり |
2.1帖 | 27,500円/月 | 満室 |
2.3帖 | 29,150円/月 | 満室 |
2.4帖 | 30,580円/月 | 満室 |
2.5帖 | 31,350円/月 | 満室 |
2.6帖 | 33,000円/月 | 満室 |
2.7帖 | 34,100円/月 | 満室 |
2.8帖 | 35,200円/月 | 満室 |
3.0帖 | 38,500円/月 | 満室 |
3.5帖 | 43,450円/月 | 満室 |
東京都渋谷区幡ヶ谷3-80-10 MK幡ヶ谷笹塚ビル
渋谷区幡ヶ谷にあるトランクルーム。中野通りに面しており、甲州街道はじめ主要街道に近接しているのでお車でのアクセスが非常に便利です。京王電鉄の幡ヶ谷駅・笹塚駅からも徒歩約10分。近隣の幡ヶ谷、笹塚の渋谷区はもとより、中野、新宿、明大前などからでもお気軽にご利用いただけます。
広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
---|---|---|
ロッカー | 6,050円/月 | 満室 |
0.4帖 | 7,500円~7,810円/月 | 満室 |
0.6帖 | 10,600円~10,780円/月 | 満室 |
0.7帖 | 10,650円~10,780円/月 | 満室 |
0.9帖 | 13,580円~13,750円/月 | 空室あり |
1.0帖 | 14,850円/月 | 満室 |
1.1帖 | 15,500円~16,280円/月 | 満室 |
1.2帖 | 16,000円/月 | 満室 |
1.3帖 | 19,200円~22,550円/月 | 空室あり |
1.4帖 | 19,731円~20,020円/月 | 空室あり |
1.5帖 | 20,780円~20,900円/月 | 満室 |
1.6帖 | 20,900円~22,000円/月 | 空室あり |
1.8帖 | 25,450円~27,500円/月 | 空室あり |
1.9帖 | 25,000円~25,300円/月 | 満室 |
2.1帖 | 28,900円/月 | 満室 |
2.2帖 | 27,900円~29,000円/月 | 空室あり |
2.3帖 | 30,800円~33,770円/月 | 空室あり |
2.5帖 | 34,950円~36,960円/月 | 満室 |
2.6帖 | 36,960円/月 | 満室 |
2.7帖 | 38,000円~38,170円/月 | 満室 |
2.8帖 | 37,900円~38,150円/月 | 満室 |
3.2帖 | 43,100円~43,230円/月 | 空室あり |
3.5帖 | 50,160円/月 | 満室 |
4.1帖 | 56,980円/月 | 満室 |
東京都品川区東五反田4-8-9 東神電工ビル 1~3F
1)JR山手線 五反田 徒歩4分 2)都営浅草線 高輪台 徒歩5分
施設の入り口は3階です。1階・2階への移動は階段ですが、荷物専用エレベーターがあります。 品川区東五反田にあるトランクルーム。JR山手線の五反田駅より徒歩4分、都営地下鉄浅草線の高輪台駅より徒歩5分。国道1号(桜田通り)に近接しています。24時間利用可能です。近隣の品川区東五反田、西五反田の他、高輪台、品川エリアなどからもお気軽にご利用いただけます。
広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
---|---|---|
ロッカー | 6,400円/月 | 満室 |
0.5帖 | 9,300円/月 | 満室 |
0.6帖 | 11,000円/月 | 満室 |
0.7帖 | 11,800円/月 | 満室 |
0.8帖 | 13,000円/月 | 空室あり |
0.9帖 | 14,300円/月 | 満室 |
1.0帖 | 14,300円~14,500円/月 | 空室あり |
1.1帖 | 16,500円/月 | 満室 |
1.2帖 | 16,500円~17,800円/月 | 空室あり |
1.3帖 | 18,000円~22,000円/月 | 満室 |
1.4帖 | 19,300円~25,000円/月 | 空室あり |
1.7帖 | 25,000円/月 | 満室 |
1.8帖 | 26,800円~31,500円/月 | 満室 |
1.9帖 | 27,500円~32,000円/月 | 空室あり |
2.3帖 | 38,800円~39,600円/月 | 空室あり |
3.0帖 | 49,800円/月 | 空室あり |