このエリアのトランクルーム
東京都北区赤羽西6-36-13 カネノビル2F
北区赤羽西にあるトランクルーム。都営三田線本蓮沼駅から徒歩8分の好立地。他にJR京浜東北線赤羽駅も利用可能。お車では中山道(国道17号)に近接し蓮沼、赤羽エリアはもちろん、志村、板橋本町方面のアクセスも良好。
広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
---|---|---|
0.5帖 | 5,500円/月 | 満室 |
0.8帖 | 9,680円/月 | 満室 |
0.9帖 | 8,800円/月 | 満室 |
1.0帖 | 10,780円/月 | 空室あり |
1.1帖 | 11,330円/月 | 満室 |
1.2帖 | 12,980円/月 | 満室 |
1.3帖 | 12,980円/月 | 満室 |
1.4帖 | 14,080円/月 | 空室あり |
1.6帖 | 14,850円/月 | 満室 |
1.9帖 | 14,850円~16,830円/月 | 満室 |
2.2帖 | 17,600円/月 | 満室 |
2.4帖 | 16,830円/月 | 満室 |
2.5帖 | 19,800円/月 | 満室 |
3.3帖 | 23,100円/月 | 満室 |
東京都台東区千束2-33-9 木村ビル1~2F
台東区千束、酉の市で有名な鷲神社(おおとり)前にあるトランクルーム。首都高速一号線入谷出口から言問通りを東方向に進み、国際通りと交わる西浅草三丁目交差点を左折。鷲神社が目印です。入谷、浅草、千束、三ノ輪はもちろん、南千住、上野、鶯谷からのアクセスも良好!
広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
---|---|---|
ロッカー | 4,510円/月 | 満室 |
0.5帖 | 5,800円~8,470円/月 | 空室あり |
0.6帖 | 7,500円/月 | 空室あり |
0.7帖 | 8,000円~11,000円/月 | 空室あり |
0.8帖 | 11,110円/月 | 満室 |
0.9帖 | 11,110円~11,660円/月 | 満室 |
1.0帖 | 8,800円~11,660円/月 | 空室あり |
1.4帖 | 12,700円~16,280円/月 | 満室 |
1.5帖 | 13,000円/月 | 空室あり |
1.7帖 | 14,900円~18,150円/月 | 満室 |
1.9帖 | 16,000円~21,230円/月 | 満室 |
2.0帖 | 21,230円/月 | 満室 |
2.1帖 | 23,100円/月 | 満室 |
2.2帖 | 18,000円~23,100円/月 | 満室 |
2.4帖 | 25,410円/月 | 満室 |
2.7帖 | 28,380円/月 | 満室 |
3.1帖 | 24,500円/月 | 満室 |
東京都江東区南砂1-9-21 第三丸貞ビル1~3F
江東区南砂にあるトランクルーム。主要道の明治通り、清洲橋通り、葛西橋通りに近接し、木場・大島エリアはもちろん、亀戸・錦糸町、水天宮・清澄、葛西方面からもアクセス良好。
広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
---|---|---|
0.5帖 | 5,800円~6,600円/月 | 空室あり |
0.6帖 | 7,700円/月 | 空室あり |
0.7帖 | 8,000円~8,400円/月 | 空室あり |
0.8帖 | 8,600円~8,800円/月 | 空室あり |
0.9帖 | 9,500円/月 | 満室 |
1.0帖 | 9,900円~10,000円/月 | 空室あり |
1.2帖 | 12,980円/月 | 満室 |
1.3帖 | 13,500円~13,800円/月 | 満室 |
1.4帖 | 14,500円/月 | 満室 |
1.5帖 | 14,000円~15,400円/月 | 空室あり |
1.6帖 | 16,390円/月 | 空室あり |
1.7帖 | 16,390円~16,830円/月 | 空室あり |
1.8帖 | 16,830円~17,050円/月 | 満室 |
1.9帖 | 17,000円~18,150円/月 | 空室あり |
2.0帖 | 18,150円/月 | 満室 |
2.1帖 | 18,700円~19,360円/月 | 空室あり |
2.2帖 | 19,360円/月 | 満室 |
2.3帖 | 21,230円/月 | 満室 |
2.4帖 | 22,550円/月 | 満室 |
2.6帖 | 23,650円/月 | 満室 |
2.7帖 | 24,500円/月 | 満室 |
2.8帖 | 25,000円/月 | 満室 |
2.9帖 | 25,520円/月 | 満室 |
3.1帖 | 27,280円/月 | 満室 |
3.3帖 | 29,150円/月 | 満室 |
3.7帖 | 33,990円/月 | 満室 |
3.8帖 | 33,990円/月 | 満室 |
3.9帖 | 33,990円/月 | 満室 |
4.5帖 | 39,000円~39,490円/月 | 満室 |
7.2帖 | 60,000円/月 | 満室 |
東京都江東区大島1-1-5 VIP大島
江東区大島にあるトランクルーム。新大橋通り・明治通りと主要街道に近接しているのでお車でのアクセスが非常に便利です。東京メトロ半蔵門線・都営新宿線の住吉駅、都営新宿線の西大島駅より徒歩10分。近隣の大島はもとより、猿江、北砂、錦糸町、亀戸などからでもお気軽にご利用いただけます。
広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
---|---|---|
1.5帖 | 14,800円/月 | 満室 |
1.6帖 | 15,700円/月 | 満室 |
1.7帖 | 16,720円~18,150円/月 | 満室 |
1.8帖 | 18,000円/月 | 満室 |
1.9帖 | 19,000円/月 | 満室 |
2.0帖 | 20,000円/月 | 満室 |
2.1帖 | 20,900円/月 | 空室あり |
2.2帖 | 21,700円/月 | 満室 |
2.3帖 | 22,300円/月 | 空室あり |
2.4帖 | 23,100円/月 | 空室あり |
2.7帖 | 24,700円/月 | 満室 |
2.8帖 | 25,300円/月 | 空室あり |
3.0帖 | 27,800円/月 | 満室 |
3.1帖 | 28,000円/月 | 満室 |
3.3帖 | 29,700円/月 | 満室 |
3.4帖 | 30,100円/月 | 満室 |
3.5帖 | 30,500円/月 | 満室 |
3.6帖 | 31,100円/月 | 満室 |
3.7帖 | 31,700円/月 | 満室 |
3.8帖 | 32,400円/月 | 満室 |
3.9帖 | 33,000円/月 | 満室 |
4.0帖 | 33,500円/月 | 満室 |
4.1帖 | 34,200円/月 | 満室 |
4.2帖 | 35,000円/月 | 満室 |
4.3帖 | 36,630円/月 | 満室 |
4.5帖 | 37,900円/月 | 満室 |
4.8帖 | 39,000円/月 | 満室 |
5.1帖 | 41,000円/月 | 満室 |
5.2帖 | 41,800円/月 | 満室 |
5.3帖 | 42,500円~43,000円/月 | 満室 |
5.4帖 | 43,800円/月 | 満室 |
5.6帖 | 44,800円/月 | 満室 |
5.7帖 | 46,000円/月 | 満室 |
5.9帖 | 47,500円/月 | 満室 |
6.1帖 | 49,000円/月 | 空室あり |
6.2帖 | 50,000円/月 | 満室 |
6.4帖 | 51,100円/月 | 満室 |
7.6帖 | 59,500円/月 | 満室 |
7.8帖 | 61,000円/月 | 満室 |
7.9帖 | 62,000円/月 | 満室 |
8.1帖 | 63,800円/月 | 満室 |
8.3帖 | 65,000円/月 | 満室 |
東京都練馬区旭町1-31-11 日東工業ビル 4F
練馬区旭町、光が丘エリアにお住まいの方に便利。和光市、成増エリアはもちろん赤塚、大泉エリアや平和台エリアもアクセス良好!
広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
---|---|---|
0.4帖 | 5,500円/月 | 満室 |
0.5帖 | 6,000円~7,000円/月 | 満室 |
0.7帖 | 9,000円/月 | 満室 |
0.9帖 | 8,800円~10,600円/月 | 満室 |
1.0帖 | 10,800円/月 | 満室 |
1.2帖 | 13,700円/月 | 満室 |
1.3帖 | 14,300円/月 | 満室 |
1.4帖 | 14,000円~15,500円/月 | 空室あり |
1.5帖 | 16,500円/月 | 空室あり |
1.7帖 | 16,800円/月 | 満室 |
1.9帖 | 18,800円/月 | 満室 |
2.0帖 | 18,800円~20,000円/月 | 満室 |
2.3帖 | 21,800円/月 | 満室 |
2.4帖 | 21,000円/月 | 満室 |
2.5帖 | 23,500円~24,300円/月 | 空室あり |
2.6帖 | 25,800円/月 | 満室 |
2.7帖 | 25,000円~26,800円/月 | 満室 |
3.0帖 | 29,000円/月 | 空室あり |
3.1帖 | 30,000円/月 | 満室 |
3.2帖 | 30,000円/月 | 満室 |
東京都国立市西2-12-8
交通:JR中央線 国立 徒歩11分
国立市西にあるトランクルーム。国立駅から南西に伸びる冨士見通り沿いに新築トランクルームとしてオープンしました。24時間ご利用可能です。敷地内に雨に濡れない利用者専用駐車スペースもありますので、お車でのアクセスが便利です。電車ではJR中央線の国立より徒歩11分です。最寄りの国立市西、中、東、北、富士見台、羽衣町、西町、光町などのほか、近隣の西国分寺、立川からもご利用いただけます。
広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
---|---|---|
ロッカー | 3,700円/月 | 満室 |
0.5帖 | 5,000円~5,300円/月 | 満室 |
0.6帖 | 6,300円/月 | 満室 |
0.7帖 | 7,300円/月 | 満室 |
0.8帖 | 8,200円/月 | 満室 |
0.9帖 | 9,000円/月 | 満室 |
1.0帖 | 9,500円~9,900円/月 | 空室あり |
1.1帖 | 10,500円/月 | 満室 |
1.2帖 | 11,700円~11,900円/月 | 空室あり |
1.3帖 | 13,000円/月 | 満室 |
1.4帖 | 13,900円/月 | 満室 |
1.5帖 | 14,500円~14,800円/月 | 空室あり |
1.7帖 | 16,500円~16,800円/月 | 満室 |
1.8帖 | 18,000円/月 | 満室 |
1.9帖 | 19,000円/月 | 満室 |
2.0帖 | 19,800円~20,000円/月 | 空室あり |
2.2帖 | 21,500円~22,500円/月 | 満室 |
2.3帖 | 23,500円/月 | 満室 |
2.5帖 | 24,000円~25,500円/月 | 満室 |
2.8帖 | 28,000円/月 | 満室 |
2.9帖 | 30,000円/月 | 満室 |
3.0帖 | 29,000円~30,000円/月 | 満室 |
3.3帖 | 32,000円/月 | 満室 |
3.5帖 | 36,000円/月 | 満室 |
3.8帖 | 40,000円/月 | 満室 |
4.0帖 | 42,000円/月 | 満室 |
神奈川県横浜市都筑区勝田南1-19-17 アーバニティ鈴木
横浜市営地下鉄ブルーライン 仲町台駅 徒歩6分
横浜市営地下鉄「ブルーライン」の仲町台駅から徒歩6分のトランクルーム。駐車スペースもありますので大きな荷物の収納にも便利です。勝田南、勝田町はもちろん、近隣の茅ヶ崎東、茅ヶ崎南などからのご利用も可能です。
広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
---|---|---|
1.0帖 | 9,700円/月 | 満室 |
1.4帖 | 13,200円/月 | 満室 |
1.5帖 | 14,300円/月 | 空室あり |
1.8帖 | 17,100円~18,500円/月 | 満室 |
2.0帖 | 19,800円/月 | 空室あり |
2.5帖 | 24,800円/月 | 空室あり |
3.0帖 | 29,700円/月 | 満室 |
8.8帖 | 73,000円/月 | 満室 |
東京都三鷹市牟礼6-24-12 三鷹ナショナルコートB1
三鷹市牟礼、連雀、新川、北野、井の頭にお住まいの方に便利。武蔵野市御殿山や吉祥寺、杉並区久我山、世田谷区烏山や給田、調布市深大寺や緑ヶ丘エリアもアクセス良好!
広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
---|---|---|
0.5帖 | 5,500円/月 | 満室 |
0.6帖 | 7,700円/月 | 満室 |
0.7帖 | 8,500円/月 | 満室 |
0.8帖 | 8,800円/月 | 満室 |
0.9帖 | 9,500円/月 | 満室 |
1.0帖 | 10,000円/月 | 満室 |
1.1帖 | 10,800円~12,100円/月 | 空室あり |
1.2帖 | 12,500円~13,000円/月 | 満室 |
1.4帖 | 14,800円~15,200円/月 | 満室 |
1.5帖 | 16,000円/月 | 満室 |
1.6帖 | 17,200円/月 | 満室 |
1.7帖 | 19,000円/月 | 満室 |
1.8帖 | 18,500円/月 | 満室 |
2.0帖 | 21,800円/月 | 満室 |
2.1帖 | 21,800円~22,500円/月 | 満室 |
2.3帖 | 25,000円/月 | 満室 |
2.9帖 | 29,800円/月 | 空室あり |
3.0帖 | 30,000円/月 | 満室 |
3.1帖 | 31,500円/月 | 空室あり |
4.2帖 | 40,000円/月 | 満室 |
4.5帖 | 42,000円/月 | 満室 |
神奈川県横浜市青葉区美しが丘西3-64-9
交通:1)田園都市線 たまプラーザ 2)田園都市線、横浜市営ブルーライン線 あざみ野 3)小田急小田原線 新百合ヶ丘
2020年3月にトランクルーム専用ビルとして新築オープン。ビルのフロア内をパーテーションで間仕切りし、収納室を提供します。防犯システムによる無人管理でお客様自身にて警備操作を行って頂く事で24時間365日、自由に出し入れできます。空調設備もあります。3台駐車可能な駐車スペースを完備していますので大きな荷物の収納も安心です。お車でのアクセスも非常に便利です。美しが丘西のほか近隣の美しが丘、東百合丘、王禅寺、水沢、潮見台からでもお気軽にご利用いただけます。
広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
---|---|---|
0.5帖 | 6,050円~6,160円/月 | 満室 |
0.6帖 | 6,270円~6,490円/月 | 満室 |
0.7帖 | 6,820円~7,370円/月 | 満室 |
0.8帖 | 7,370円/月 | 満室 |
0.9帖 | 8,250円/月 | 満室 |
1.0帖 | 9,130円~9,680円/月 | 満室 |
1.1帖 | 10,230円~10,890円/月 | 満室 |
1.2帖 | 11,550円/月 | 満室 |
1.3帖 | 12,430円/月 | 満室 |
1.4帖 | 12,980円~13,750円/月 | 満室 |
1.5帖 | 13,200円~15,400円/月 | 満室 |
1.6帖 | 13,750円/月 | 満室 |
1.8帖 | 18,150円/月 | 満室 |
1.9帖 | 16,500円~18,700円/月 | 満室 |
2.0帖 | 18,150円~20,350円/月 | 空室あり |
2.1帖 | 20,900円/月 | 満室 |
2.4帖 | 24,750円/月 | 満室 |
2.5帖 | 25,300円/月 | 満室 |
2.6帖 | 25,850円~26,950円/月 | 満室 |
2.9帖 | 28,050円~31,350円/月 | 満室 |
3.2帖 | 31,900円/月 | 満室 |
4.1帖 | 44,000円/月 | 満室 |
東京都練馬区上石神井4-10-33 1~2F
新青梅街道、千川通りの間、練馬区と杉並区の区界、上石神井にあるトランクルーム。大泉や井草・荻窪エリアはもちろんの事、西東京市(田無)や武蔵野市(吉祥寺)方面からでもアクセス良好!
広さ | 月額料金(税込) | 状況 |
---|---|---|
0.5帖 | 5,300円/月 | 満室 |
0.6帖 | 6,600円~8,000円/月 | 空室あり |
0.7帖 | 7,300円~8,800円/月 | 満室 |
0.8帖 | 8,500円~10,400円/月 | 満室 |
0.9帖 | 8,800円/月 | 空室あり |
1.0帖 | 12,300円/月 | 空室あり |
1.1帖 | 13,000円/月 | 満室 |
1.2帖 | 14,000円~14,400円/月 | 満室 |
1.3帖 | 12,300円~15,000円/月 | 満室 |
1.4帖 | 13,200円~15,800円/月 | 空室あり |
1.5帖 | 16,500円/月 | 満室 |
1.6帖 | 15,200円~16,800円/月 | 満室 |
1.7帖 | 16,000円/月 | 満室 |
1.8帖 | 19,200円/月 | 満室 |
2.5帖 | 23,300円/月 | 満室 |
4.1帖 | 32,000円/月 | 満室 |